


KV-90

KV-75

KH63G

SPT- V160 외
| 순번 | 장비 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | KV-90(2000X900X850) | 1 |
| 2 | KV-75(1550X750X720) | 1 |
| 3 | SPT-V160(1550X600X600) | 1 |
| 4 | MSA50(800X500X400) | 1 |
| 5 | VX400(800X460X520) | 1 |
| 6 | 450VL(800X450X510) | 1 |
| 7 | KH63G(950X825X760) | 1 |
| 8 | KH50G(760X705X650) | 1 |
| 9 | TMC-40H(800X700X550) | 1 |
| 10 | HN50B(800X700X550) | 1 |

L210A

SKT-21

SKT-25

SKT-28
| 순번 | 장비 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | L210A(Φ550X410) | 1 |
| 2 | KV-75(1550X750X720) | 1 |
| 3 | SKT-25(Φ650X750) | 1 |
| 4 | SKT-28(Φ650X1100) | 1 |

NARA 8530

HL

NSM - T

YBM - 80J
| 순번 | 장비 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | NARA8530(선반, Φ850X3000) | 1 |
| 2 | HL(선반, Φ600X3000) | 1 |
| 3 | HL(선반, Φ600X2000) | 1 |
| 4 | HL(선반, Φ580X2000) | 1 |
| 5 | TIPL-4(선반, Φ480X1000) | 1 |
| 6 | MAZAK-30(선반, Φ800X5000) | 1 |
| 7 | DM3 150X400(선반, Φ1500X5000) | 1 |
| 8 | DM3 102X600(선반, Φ1000X7000) | 1 |
| 9 | TMV-1(밀링 1.5호, 600X150X350) | 1 |
| 10 | HMTH-2(밀링 복합2호, 800X280X500) | 1 |
| 11 | NSM-T(밀링 복합2호, 800X300X370) | 1 |
| 12 | DMC-U1300(밀링 4호, 1200X450X500) | 1 |
| 13 | MMA 400(밀링, 800X370X420) | 1 |
| 14 | YBM-80J(JIG MASTER, 800X800X460) | 2 |
| 15 | STD360(드릴탬핑M/C, Φ270) | 1 |
| 16 | YDZ-55(UP RIGHT D/R, Φ500) | 1 |
| 17 | TMV-1(밀링, 600X150X350) | 1 |
| 18 | BAND SAW | 1 |
| 19 | 슬로터 | 1 |

3차원 측정기

로크웰 경도기

2차원 측정기

표면 조도 측정기
| 순번 | 장비 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 3차원 측정기(700X1000X500) | 1 |
| 2 | K외측 마이크로미터(0~600mm) | 36 |
| 3 | 내측 마이크로미터(0~50mm) | 2 |
| 4 | 버니어캘리퍼스(0~600mm) | 14 |
| 5 | 깊이 게이지(0~200mm) | 1 |
| 6 | 실린더 게이지(10~250mm) | 12 |
| 7 | 다이얼 게이지(0~30mm) | 18 |
| 8 | 테스트 인디케이터(0~0.8mm) | 5 |
| 9 | 높이 게이지(디지털, 0~300mm) | 1 |
| 10 | 높이 게이지(다이얼, 0~600mm) | 1 |
| 11 | 2차원 측정기(0~600mm) | 1 |
| 12 | 정밀 정반(1200X900) | 1 |
| 13 | 정밀 정반(1500X1000) | 1 |
| 14 | 나사 게이지(링, M35 P1.5 2급) | 1 |
| 15 | 쇼어 경도 시험기(0~100Hs) | 1 |
| 16 | 로크웰 경도기 | 1 |
| 17 | 표면 조도 측정기 | 1 |